Opis
Pošlji povpraševanje
| Nominalna moč | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160 W | 200W | 240 W | 200W | 240 W | |
| Izhod lumna | 5600 lm | 6500 lm | 7500 lm | 11200 lm | 13000 lm | 15000 lm | 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | 28000 lm | 31200 lm | |
| Svetilka Učinkovitost | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | |
| Vhodna napetost | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||||||||||
| LED znamka | Lumili 3030 2D | ||||||||||||||
| Znamka voznika | Brez zatemnitve: MeanWell HLG Driver | Možnost zatemnitve: gonilnik Inventronics | ||||||||||||||
| Kot žarkov | 60º, 90º & 110º | ||||||||||||||
| Temperatura barve | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||||
| Delo Okolje | -40 ºC +50 ºC, 10 %% 90% RH | ||||||||||||||
| Ocena | Razred I, IP66, IK10 | ||||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||||
| Faktor moči | > 0,95 | ||||||||||||||
| Energetska učinkovitost | > 90% | ||||||||||||||
| Material | Ohišje: aluminijeve zlitine; Toplotno korito: Stretched Aluminium Alloy; Objektiv: računalnik | ||||||||||||||
| Življenjska doba (ur) | > 100.000 (L70) | ||||||||||||||
| Info o vpenjanju. | 166 * 270 * 165 mm, 2,4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | 531 * 270 * 165 mm, 6,3 kg | ||||||||||
| Informacije o pakiranju. | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | 580 * 370 * 200 mm, 7,2 kg | ||||||||||
Oudoor vodilna poplavna svetilka IP66 40W ~ 300W



Priljubljena oznake: oudoor led poplavna svetilka ip66 40w ~ 300w, proizvajalci, dobavitelji, nakup, poceni, cena

