ZGSM serija-PV2 sončna ulica z močjo od 10 W do 60 W;
Prednosti
a. Učinkovitost sistemskega lumena do 145 lm / w
b. Philips 3030 2D čipi
c. MPPT Solarni krmilnik z infrardečo ali mikrovalovno indukcijo
d. Litij železov fosfat z dolgo življenjsko dobo
e. Visoka učinkovitost Mono sončne celice
f. Zagotovljena 3-letna garancija
g. CE, ROHS navedene
h. IP65 Nazivna
Uporaba
Vrt, Rezidenca, Dvorišče, Pešce in ceste, Mine, Pakirni prostor, Območje brez električnega napajanja. Cesta, ulica, pot, park, javni trg, parkirišče, parkirišče, visoka pot, mestne glavne ceste
Opis
Sončna ulica je integrirana s solarnim panelom, svetlobnim vodnikom, litij-železovim fosfatnim akumulatorjem, MPPT-krmilnikom, stalno gonilnikom in ohišjem svetilke. Kombinira se z več praktičnimi nadzornimi tehnologijami, vključno s fotoelektričnim učinkom, stalnim tokom, mikrokrmilnikom, človeško infrardečo indukcijo. Uporablja se lahko v območju brez električnega omrežja.
LED LUMINOUS VIR
Večja od 160lm / W viskoznosti, vsak Philips 3030 2D čip ima lastno elektrostatično zaščito, kar najbolj preprečuje elektrostatično poškodbo.
SONČNA CELICA
Sončna plošča absorbira sončno svetlobo in jo pretvori v električno energijo.
LITIJSKA ŽARNA FOSFATNA BATERIJA
Litij železov fosfat baterija izboljša zanesljivost svetilke. Zaščita pred polnjenjem pri nizki temperaturi, ki učinkovito ščiti baterijo
INKCIJSKI KONTROLER / DALJINSKI NADZOR
Glavne značilnosti
-Uporablja MPPT postopek zaračunavanja, kar povečuje uporabo sončne celice.
- Zaščita pri nizkih temperaturah litijeve baterije, ki učinkovito ščiti baterijo
- Tri indukcijske faze oblikovanja. Delovni čas lahko nastavite od 0h do 15 ur, moč v območju od 0 do 100%.
- Občutljiva časovna zakasnitev je nastavljena na 0s ~ 250s
- stanje zapisa sistema, lahko snema 7 dni in spremlja celoten sistem
- Funkcija za zaščito pred preobremenitvijo, ko regulator doseže določeno temperaturo, bo zmanjšal ali zaprl obremenitev.
- indikacija delovnega statusa, enostavna za vzdrževanje.
Namestitev je mogoče prilagoditi glede na različna okolja ali potrebe po osvetlitvi.
Podatkovni list
Izdelek | ZGSM-PV5010 | ZGSM-PV5015 | ZGSM-PV5020 |
Nominalna moč | 10w | 15w | 20w |
Število modulov | 1 | ||
Številka LED | 30 enot | ||
LED Brand | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Sončna celica | Monokristalni 50w / 18v | ||
Baterija | 18AH / 12,8 (LiFePO4) | ||
Stalna delovna dob pri polni moči | > 18 ur | > 12 ur | <9>9> |
delovna temperatura | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Čas polnjenja (napetost baterije) | <5 ur="" (močna="" sončna="">5> | <5 ur="" (močna="" sončna="">5> | <5 ur="" (močna="" sončna="">5> |
Preklopite osvetlitev | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens output | 1450lm | 2100lm | 2600lm |
Optika | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Višina montaže | 3 ~ 4m | 3 ~ 5m | 4 ~ 5m |
Razdalja pola | 9 ~ 14m | 9-17m | 12-17m |
Izdelek | ZGSM-PV7020 | ZGSM-PV7030 | ZGSM-PV7040 |
Nominalna moč | 20w | 30w | 40w |
Število modulov | 2 | ||
Številka LED | 60 enot | ||
LED Brand | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Sončna celica | Monokristalni 70w / 18v | ||
Baterija | 18AH / 12,8 (LiFePO4) | 27AH / 12,8 (LiFePO4) | 36AH / 12,8 (LiFePO4) |
Stalna delovna dob pri polni moči | > 9 ur | ||
Stalna delovna dob pri 30% moči | > 30 ur | ||
delovna temperatura | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Čas polnjenja (napetost baterije) | <5 ur="" (močna="" sončna="">5> | <5 ur="" (močna="" sončna="">5> | <5 ur="" (močna="" sončna="">5> |
Preklopite osvetlitev | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens output | 2900lm | 4200lm | 5200lm |
Optika | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Višina montaže | 4 ~ 5m | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m |
Razdalja pola | 12 ~ 17m | 12-21m | 15-21m |
Izdelek | ZGSM-PV10030 | ZGSM-PV10040 | ZGSM-PV10050 | ZGSM-PV10060 |
Nominalna moč | 30w | 40w | 50w | 60w |
Število modulov | 3 | |||
Številka LED | 90 enot | |||
LED Brand | Philips Lumileds 3030 2D | |||
Sončna celica | Monokristal 100w / 18v | |||
Baterija | 27AH / 12,8 (LiFePO4) | 36AH / 12,8 (LiFePO4) | 45AH / 12,8 (LiFePO4) | 45AH / 12,8 (LiFePO4) |
Stalna delovna dob pri polni moči | > 9 ur | > 7 ur | ||
Stalna delovna dob pri 30% moči | > 30 ur | > 23 ur | ||
delovna temperatura | -20 ~ + 60 | |||
Čas polnjenja (napetost baterije) | <5 ur="" (močna="" sončna="">5> | |||
Preklopite osvetlitev | 15lux | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens output | 4350lm | 5600lm | 6750lm | 7800lm |
Optika | 1S | |||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Višina montaže | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m | 5 ~ 7m | 6 ~ 8m |
Razdalja pola | 12 ~ 21m | 15-21m | 15-25m | 18-35m |
Študija primera
135 določa 35W sončne svetilke v Mexico Cityju, seznam konfiguracij, kot je spodaj:
2-urni x 35W H serija ultravijolični-DC12V
Polikristalna sončna plošča 1pcs x 240W
2pcs x 150Ah sončna baterija
1pcs x 6m pole z dodatki
Solarni krmilnik 1pcs x 20A / DC24V
Priljubljena oznake: svetilke za sončno razsvetljavo sončne svetilke, proizvajalci, dobavitelji, kupujejo, poceni, cene